|
|||
2 találat | 3 találat | 4 találat | 5 találat |
0X | 0X | 0X | 0X |
17 | 20 | 29 | 30 | 44 |
1 45 hetente utolsó húzás 2024-06-01 21. hét | 2 59 hetente utolsó húzás 2024-09-14 6. hét | 3 44 hetente utolsó húzás 2024-10-19 1. hét | 4 49 hetente utolsó húzás 2024-04-06 29. hét | 5 58 hetente utolsó húzás 2024-08-31 8. hét | 6 57 hetente utolsó húzás 2024-09-07 7. hét | 7 49 hetente utolsó húzás 2024-09-07 7. hét | 8 58 hetente utolsó húzás 2024-08-24 9. hét | 9 56 hetente utolsó húzás 2024-08-17 10. hét | 10 49 hetente utolsó húzás 2024-10-19 1. hét |
11 53 hetente utolsó húzás 2023-05-06 77. hét | 12 49 hetente utolsó húzás 2024-10-19 1. hét | 13 49 hetente utolsó húzás 2024-10-19 1. hét | 14 58 hetente utolsó húzás 2023-11-18 48. hét | 15 47 hetente utolsó húzás 2024-07-13 15. hét | 16 55 hetente utolsó húzás 2023-08-12 63. hét | 17 55 hetente utolsó húzás 2024-10-26 0. hét | 18 48 hetente utolsó húzás 2023-12-16 44. hét | 19 51 hetente utolsó húzás 2024-06-08 20. hét | 20 51 hetente utolsó húzás 2024-10-26 0. hét |
21 57 hetente utolsó húzás 2024-08-17 10. hét | 22 50 hetente utolsó húzás 2023-12-09 45. hét | 23 54 hetente utolsó húzás 2024-08-31 8. hét | 24 50 hetente utolsó húzás 2023-10-14 54. hét | 25 51 hetente utolsó húzás 2024-08-31 8. hét | 26 54 hetente utolsó húzás 2024-09-07 7. hét | 27 50 hetente utolsó húzás 2023-07-15 67. hét | 28 55 hetente utolsó húzás 2024-09-28 4. hét | 29 47 hetente utolsó húzás 2024-10-26 0. hét | 30 58 hetente utolsó húzás 2024-10-26 0. hét |
31 55 hetente utolsó húzás 2024-08-31 8. hét | 32 52 hetente utolsó húzás 2023-09-30 56. hét | 33 53 hetente utolsó húzás 2024-10-19 1. hét | 34 52 hetente utolsó húzás 2024-09-21 5. hét | 35 48 hetente utolsó húzás 2024-06-29 17. hét | 36 53 hetente utolsó húzás 2024-06-22 18. hét | 37 53 hetente utolsó húzás 2024-07-06 16. hét | 38 49 hetente utolsó húzás 2024-04-20 27. hét | 39 57 hetente utolsó húzás 2024-08-03 12. hét | 40 59 hetente utolsó húzás 2024-09-28 4. hét |
41 54 hetente utolsó húzás 2024-07-06 16. hét | 42 47 hetente utolsó húzás 2024-07-13 15. hét | 43 51 hetente utolsó húzás 2024-04-06 29. hét | 44 55 hetente utolsó húzás 2024-10-26 0. hét | 45 52 hetente utolsó húzás 2024-08-10 11. hét | 46 55 hetente utolsó húzás 2024-09-28 4. hét | 47 50 hetente utolsó húzás 2024-09-07 7. hét | 48 58 hetente utolsó húzás 2024-04-13 28. hét | 49 51 hetente utolsó húzás 2023-12-23 43. hét | 50 53 hetente utolsó húzás 2024-09-28 4. hét |
51 51 hetente utolsó húzás 2024-08-24 9. hét | 52 55 hetente utolsó húzás 2024-09-14 6. hét | 53 57 hetente utolsó húzás 2024-06-01 21. hét | 54 51 hetente utolsó húzás 2024-08-17 10. hét | 55 48 hetente utolsó húzás 2023-11-11 49. hét | 56 49 hetente utolsó húzás 2024-07-20 14. hét | 57 53 hetente utolsó húzás 2024-06-22 18. hét | 58 58 hetente utolsó húzás 2024-09-07 7. hét | 59 50 hetente utolsó húzás 2024-06-29 17. hét | 60 51 hetente utolsó húzás 2024-06-08 20. hét |
61 55 hetente utolsó húzás 2024-10-12 2. hét | 62 56 hetente utolsó húzás 2024-08-03 12. hét | 63 63 hetente utolsó húzás 2024-03-16 31. hét | 64 52 hetente utolsó húzás 2024-05-25 22. hét | 65 50 hetente utolsó húzás 2023-08-12 63. hét | 66 49 hetente utolsó húzás 2024-10-12 2. hét | 67 51 hetente utolsó húzás 2023-09-09 59. hét | 68 55 hetente utolsó húzás 2024-03-09 32. hét | 69 48 hetente utolsó húzás 2024-04-27 26. hét | 70 59 hetente utolsó húzás 2024-07-13 15. hét |
71 47 hetente utolsó húzás 2024-07-20 14. hét | 72 49 hetente utolsó húzás 2024-10-12 2. hét | 73 51 hetente utolsó húzás 2024-10-05 3. hét | 74 58 hetente utolsó húzás 2024-08-17 10. hét | 75 47 hetente utolsó húzás 2023-10-07 55. hét | 76 48 hetente utolsó húzás 2024-09-28 4. hét | 77 47 hetente utolsó húzás 2024-07-27 13. hét | 78 51 hetente utolsó húzás 2024-08-24 9. hét | 79 55 hetente utolsó húzás 2024-07-06 16. hét | 80 61 hetente utolsó húzás 2024-08-24 9. hét |
81 54 hetente utolsó húzás 2024-09-14 6. hét | 82 61 hetente utolsó húzás 2024-10-05 3. hét | 83 51 hetente utolsó húzás 2024-07-20 14. hét | 84 52 hetente utolsó húzás 2023-11-04 50. hét | 85 54 hetente utolsó húzás 2024-06-15 19. hét | 86 48 hetente utolsó húzás 2024-09-21 5. hét | 87 61 hetente utolsó húzás 2024-08-10 11. hét | 88 65 hetente utolsó húzás 2024-10-12 2. hét | 89 55 hetente utolsó húzás 2024-09-14 6. hét | 90 54 hetente utolsó húzás 2023-08-12 63. hét |
1 1x | 2 6x | 3 3x | 4 3x | 5 3x | 6 4x | 7 1x | 8 0x | 9 6x | 10 1x |
11 2x | 12 3x | 13 3x | 14 4x | 15 10x | 16 6x | 17 6x | 18 6x | 19 4x | 20 3x |
21 4x | 22 5x | 23 6x | 24 4x | 25 2x | 26 2x | 27 6x | 28 2x | 29 3x | 30 4x |
31 1x | 32 5x | 33 4x | 34 2x | 35 4x | 36 2x | 37 6x | 38 0x | 39 3x | 40 2x |
41 4x | 42 3x | 43 8x | 44 3x | 45 4x | 46 7x | 47 3x | 48 4x | 49 4x | 50 5x |
51 3x | 52 2x | 53 1x | 54 6x | 55 4x | 56 4x | 57 4x | 58 1x | 59 5x | 60 2x |
61 2x | 62 3x | 63 5x | 64 3x | 65 2x | 66 5x | 67 3x | 68 7x | 69 7x | 70 4x |
71 4x | 72 4x | 73 3x | 74 0x | 75 5x | 76 3x | 77 6x | 78 3x | 79 7x | 80 3x |
81 3x | 82 1x | 83 2x | 84 1x | 85 7x | 86 3x | 87 5x | 88 2x | 89 8x | 90 5x |
1 221x 5% | 2 178x 4% | 3 233x 6% | 4 213x 5% | 5 177x 4% | 6 181x 4% | 7 204x 5% | 8 179x 4% | 9 180x 4% | 10 210x 5% |
11 195x 5% | 12 214x 5% | 13 215x 5% | 14 182x 4% | 15 225x 5% | 16 188x 4% | 17 184x 4% | 18 207x 5% | 19 197x 5% | 20 204x 5% |
21 183x 4% | 22 206x 5% | 23 197x 5% | 24 205x 5% | 25 203x 5% | 26 184x 4% | 27 200x 5% | 28 188x 4% | 29 219x 5% | 30 180x 4% |
31 182x 4% | 32 201x 5% | 33 190x 4% | 34 202x 5% | 35 197x 5% | 36 199x 5% | 37 198x 5% | 38 199x 5% | 39 182x 4% | 40 176x 4% |
41 195x 5% | 42 218x 5% | 43 204x 5% | 44 179x 4% | 45 204x 5% | 46 191x 4% | 47 211x 5% | 48 178x 4% | 49 201x 5% | 50 199x 5% |
51 209x 5% | 52 188x 4% | 53 185x 4% | 54 208x 5% | 55 210x 5% | 56 213x 5% | 57 191x 4% | 58 179x 4% | 59 204x 5% | 60 193x 4% |
61 189x 4% | 62 187x 4% | 63 163x 4% | 64 205x 5% | 65 199x 5% | 66 212x 5% | 67 197x 5% | 68 186x 4% | 69 200x 5% | 70 180x 4% |
71 206x 5% | 72 209x 5% | 73 206x 5% | 74 181x 4% | 75 224x 5% | 76 211x 5% | 77 217x 5% | 78 201x 5% | 79 187x 4% | 80 171x 4% |
81 197x 5% | 82 172x 4% | 83 205x 5% | 84 195x 5% | 85 194x 5% | 86 217x 5% | 87 168x 4% | 88 154x 3% | 89 178x 4% | 90 191x 4% |
Leggyakrabban húzott 5 szám
Leggyakrabban együtt húzott számok
0.45% 15x húzták
15
1
0.42% 14x húzták
3
29
0.34% 11x húzták
75
1
0.34% 11x húzták
15
29
0.34% 11x húzták
1
29
0.31% 10x húzták
3
15
0.31% 10x húzták
3
1
0.31% 10x húzták
75
29
0.31% 10x húzták
3
75
0.28% 9x húzták
15
75
0.06% 1x húzták
3
15
29
0.06% 1x húzták
3
75
1
0.06% 1x húzták
3
15
75
0.06% 1x húzták
3
15
1
0.06% 1x húzták
15
75
29
|